限電應(yīng)急發(fā)電機YT10REM詳細技術(shù)參數(shù)如下
型號 | YT10REM | |
額定功率(PET) | 10KW | |
額定電壓 (V) | 230 | |
額定電流(PET) | 43.5 | |
相數(shù) | 單相/三相 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率(Hz) | 50 | |
發(fā)動機零件號 | 2V78FD | |
排量(cc) | 678 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
點火系統(tǒng) | 晶體管無觸點點火 | |
電啟動 | 是 | |
啟動電機規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
燃料類型 | PET | |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
吸氣方式 | 自然吸氣 | |
機油容量(L) | 1.4 | |
旋裝式機油濾清器 | 是 | |
缸體 | 鋁合金 | |
缸套 | 鑄鐵 | |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
冷卻系統(tǒng) | 強制風冷 | |
高溫停機 | 否 | |
低油壓停機 | 是 | |
交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉(zhuǎn)磁場 | |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 | |
勵磁類型 | 碳刷 | |
極數(shù) | 2 | |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
絕緣等級 | F | |
定子繞組材料 | 銅 | |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
電機軸承 | 6206 | |
類型 | 電子 | |
調(diào)壓 | ± 5% | |
類型 | 機械調(diào)速 | |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機上方 | |
制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 | |
自動/手動/關(guān)閉 | 是 | |
發(fā)電機電壓檢測 | 是 | |
低油壓停機 | 是 | |
頻率過低保護 | 是 | |
頻率過高保護 | 是 | |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
機組質(zhì)保(年) | 1 | |
防護等級 | IP 24 | |
急停開關(guān) | 無 | |
封閉式消聲器 | 是 | |
接地系統(tǒng) | 機架接地 | |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 | |
發(fā)電機低速運轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 63 | |
發(fā)電機全速運轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 69 | |
機組尺寸 (長×寬×高) | 1150×670×740 | |
包裝尺寸(長×寬×高) | 1230×760×880 | |
凈重(kg) | 230 | |
毛重(kg) | 255 | |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
【推薦理由】:簡單易行,耗油量低,經(jīng)濟實用,便于攜帶,價格實惠,應(yīng)急設(shè)備
【公司抬頭】:上海伊謄實業(yè)有限責任公司
【品牌名稱】:伊藤動力
【*】:傅雯雯
【交易方式】:購銷合同、支付寶、交易
【交易模式】:轉(zhuǎn)賬、支付寶、現(xiàn)金、支票、刷卡
【關(guān)于產(chǎn)品】:含增值稅13%,不含運費,全國24小時發(fā)貨
【公司地址】:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路156弄49號大眾創(chuàng)意園區(qū)
自動電壓調(diào)節(jié)器失控??蛰d勵磁機勵磁繞組電流太大。檢查自動電壓調(diào)節(jié)器。整流元件中有一個或兩個元件斷路正反向都不通,用萬用表檢查,替換損壞的元件。與原動機對接不好檢查并校正對接。各螺栓緊固后保證發(fā)電機與原動機軸線對直并同心。軸承損壞,一般有軸承蓋過熱現(xiàn)象,更換軸承。負載功率因數(shù)太低,調(diào)整負載,使勵磁電流不超過額定值。
限電應(yīng)急發(fā)電機YT10REM圖片